2 ноября США ввели санкции на СПБ Биржу. Все иностранные акции оказались заблокированы. У российских инвесторов осталось только два варианта: переехать к иностранному брокеру или начать инвестировать в российский фондовый рынок на Московской бирже. Посмотрим насколько это повлияло на объем торгов на Московской Бирже спустя два месяца.
4 квартал 2023 по месяцам
Показатели, в млрд рублей | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал |
---|---|---|---|---|---|
Рынок акций | 2 714 | 2 242 | 2 131 | 2 094 | 9 180 |
Рынок облигаций | 1 265 | 2 588 | 2 553 | 2 800 | 9 206 |
Валютный рынок | 32 200 | 32 900 | 35 100 | 38 659 | 138 859 |
Денежный рынок | 76 500 | 86 300 | 76 500 | 85 433 | 324 733 |
Срочный рынок | 8 900 | 8 800 | 7 400 | 8 808 | 33 908 |
Сравнение квартальной динамики
Показатели, в млрд рублей | II квартал | III квартал | Динамика | IV квартал | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Рынок акций | 5 333 | 7 931 | 48,7% | 9 180 | 15,8% |
Рынок облигаций | 3 968 | 4 716 | 18,8% | 9 206 | 95,2% |
Валютный рынок | 66 713 | 93 720 | 40,5% | 138 859 | 48,2% |
Денежный рынок | 184 027 | 218 359 | 18,7% | 324 733 | 48,7% |
Срочный рынок | 17 758 | 24 158 | 36,0% | 33 908 | 40,4% |
Данные взяты с официального сайта Московской Биржи
Из таблицы видно, что рост объема торгов акциями в 4 квартале сократился. В то же время объем рынка облигаций вырос невероятно. Несмотря на это все рынки показали положительную динамику.
Многочисленные санкции, введенные западом, пока что не смогли остановить развитие сферы инвестиций в России, хотя, стоит признать, существенно ее ограничили.